The 173 ARC-PA accredited entry-level programs are listed below, alphabetically by state, along with information on their accreditation status and timing of next scheduled accreditation action. Clicking in the State column should open the program's or institution's web page. Specific address information for programs can be found on their individual web sites. The Physician Assistant Education Association's web site (PAEA) allows one to search for program by state
The "Next ARC-PA Review Date" column was revised in Februrary, 2013 to reflect changes to the accreditation process.
SPECIAL NOTE: Check this resource from the Council for Higher Education Accreditation for information about accreditation, degree mills and accreditation mills.
A listing of accredited clinical postgraduate programs is available on a separate page within this section.
| State | Accredited Program | Date First Accredited | Next ARC-PA Review |
|---|---|---|---|
| AL | University Of South Alabama | 4/1/1996 | September 2014 |
| AL | University Of Alabama At Birmingham | 9/1/1975 | March 2014 |
| AR | Harding University | 3/5/2005 | September 2014 |
| AR | University of Arkansas (*provisional) | 3/9/2013 | TBA |
| AZ | Arizona School Of Health Sciences (**probation) | 10/1/1996 | March 2014 |
| AZ | Midwestern University (Glendale) | 10/1/1999 | March 2018 |
| AZ | Northern Arizona University (*provisional) | 3/6/2012 | September 2015 |
| CA | Loma Linda University | 10/1/2000 | March 2017 |
| CA | Riverside Community College (**probation) | 4/1/1999 | September 2014 |
| CA | Samuel Merritt College | 4/1/1999 | September 2018 |
| CA | San Joaquin Valley College (**probation) | 3/3/2003 | March 2014 |
| CA | Stanford University | 3/1/1976 | September 2019 |
| CA | Touro University - California | 9/2/2002 | September 2018 |
| CA | University Of California-Davis | 3/1/1974 | March 2017 |
| CA | University Of Southern California (LA) | 10/1/1975 | September 2018 |
| CA | Western University Of Health Sciences | 5/1/1990 | March 2020 | CO | Red Rocks Community College | 10/1/1998 | March 2017 |
| CO | University Of Colorado | 2/1/1973 | September 2016 |
| CT | University of Bridgeport (*provisional) | 9/4/2010 | September 2013 |
| CT | Quinnipiac University | 10/1/1995 | September 2013 |
| CT | Yale University School Of Medicine | 3/1/1975 | September 2017 |
| DC | George Washington University | 11/1/1972 | September 2013 |
| DC | Howard University (**probation) | 11/1/1973 | March 2014 |
| FL | Barry University (D) | 10/1/1997 | March 2016 |
| FL | Miami-Dade College | 5/1/1998 | September 2015 |
| FL | Keiser University | 9/2009 | September 2016 |
| FL | Nova Southeastern University, Ft. Lauderdale | 5/1/1994 | March 2015 |
| FL | Nova Southeastern University, Jacksonville | 3/6/2009 | March 2015 |
| FL | Nova Southeastern University, Southwest Florida | 3/5/2005 | March 2018 |
| FL | Nova Southeastern University, Orlando | 3/8/2007 | March 2014 |
| FL | South University, Tampa | 9/2009 | March 2017 |
| FL | University Of Florida | 2/1/1973 | September 2017 |
| GA | Emory University | 9/1/1972 | March 2020 |
| GA | Georgia Health Sciences University | 11/1/1973 | September 2018 |
| GA | Mercer University | 9/7/07 | September 2017 |
| GA | South University | 10/1/1997 | September 2015 |
| IA | Des Moines University | 4/1/1983 | September 2015 |
| IA | University Of Iowa | 2/1/1973 | March 2020 |
| ID | Idaho State University | 4/1/1997 | March 2015 |
| IL | John H. Stroger Hospital Of Cook County/Malcolm X (Chicago City-Wide/Cook County from 1988-1992) (**probation) |
10/1/1992 | September 2013 |
| IL | Midwestern University (Downers Grove) | 5/1/1993 | March 2020 |
| IL | Northwestern University | 3/6/2010 | March 2020 |
| IL | Rosalind Franklin Univ Of Medicine (formerly Finch) | 5/1/1993 | March 2020 |
| IL | Rush University (*provisional) | 3/6/2010 | March 2014 |
| IL | Southern Illinois University | 4/1/1997 | March 2017 |
| IN | Butler University | 4/1/1996 | March 2017 |
| IN | Indiana State University (*provisional) | 9/4/2010 | September 2013 |
| IN | Indiana University School of Health and Rehabilitation Sciences (*provisional) | 9/2012 | September 2015 |
| IN | University Of St. Francis (Fort Wayne) | 4/1/1997 | March 2014 |
| KS | Wichita State University | 11/1/1973 | March 2018 |
| KY | University of the Cumberlands | 9/2009 | March 2015 |
| KY | University Of Kentucky (D) | 11/1/1974 | March 2017 |
| LA | Our Lady of the Lake # (*provisional) | 9/4/2010 # | September 2013 |
| LA | Louisiana State University - Shreveport | 4/1/1996 | September 2016 |
| LA | Louisiana State University - New Orleans (*provisional) | 9/2012 | September 2015 |
| MA | Bay Path College (*provisional) | 3/6/2012 | September 2015 |
| MA | Massachusetts College Of Pharmacy (Boston) | 4/1/2000 | September 2019 |
| MA | Northeastern University | 9/1/1972 | September 2015 |
| MA | Springfield College | 4/1/1996 | September 2016 |
| MA | Tufts University (*provisional) | 9/2012 | September 2014 |
| MD | Anne Arundel Community College | 10/1/1996 | September 2018 |
| MD | Towson University CCBC - Essex | 9/1/1972 | September 2013 |
| MD | University Of Maryland Eastern Shore | 6/1/2001 | September 2015 |
| ME | University Of New England | 4/1/1996 | September 2016 |
| MI | Central Michigan University | 4/1/1996 | March 2014 |
| MI | Grand Valley State University | 10/1/1997 | September 2014 |
| MI | University Of Detroit/Mercy | 9/1/1972 | September 2018 |
| MI | Wayne State University | 4/1/1996 | March 2020 |
| MI | Western Michigan University | 9/1/1972 | September 2017 |
| MN | Saint Catherine University (*provisional) | 3/6/2012 | September 2015 |
| MN | Augsburg College | 10/1/1996 | September 2018 |
| MN | Bethel University (*provisional) | 3/9/2013 | TBA |
| MS | Mississippi College (*provisional) | 3/4/2011 | March 2014 |
| MO | Saint Louis University | 6/1/1973 | September 2020 |
| MO | Missouri State University (formerly SWMS) | 10/1/1999 | March 2019 |
| MT | Rocky Mountain College | 4/1/1996 | March 2017 |
| NC | Duke University Medical Center | 9/1/1972 | March 2018 |
| NC | Campbell University (*provisional) | 3/4/2011 | March 2014 |
| NC | East Carolina University | 10/1/1996 | September 2015 |
| NC | Elon University (*provisional) | 9/2012 | March 2015 |
| NC | Methodist University | 4/1/1996 | September 2017 |
| NC | Wake Forest University (Bowman Gray) | 9/1/1972 | September 2019 |
| NC | Wingate University (D) | 3/6/2008 | September 2014 |
| ND | University Of North Dakota | 12/1/1974 | September 2016 |
| NE | Union College | 10/1/1997 | March 2017 |
| NE | University Of Nebraska | 11/1/1974 | March 2017 |
| NH | Franklin Pierce University | 9/2009 | September 2017 |
| NH | MCPHS University (Manchester/Worcester) | 10/1/1998 | September 2017 |
| NJ | Seton Hall University | 3/1/01 | March 2017 |
| NJ | UMDNJ (Formerly UMDNJ/Rutgers University) | 3/1/1976 | September 2016 |
| NM | University Of New Mexico (**probation) | 4/1/1997 | September 2014 |
| NM | University Of St. Francis | 10/1/2000 | September 2018 |
| NV | Touro University Las Vegas | 9/4/2004 | March 2015 |
| NY | Albany Medical College | 11/1/1972 | March 2018 |
| NY | CCNY Sophie Davis School of Biomedical Education | 1/1/1978 | September 2014 |
| NY | Clarkson University (*provisional) | 9/10/2011 | March 2015 |
| NY | Cornell University | 3/1/1975 | March 2020 |
| NY | CUNY York College | 3/4/2004 | March 2018 |
| NY | Daemen College | 10/1/1997 | March 2020 |
| NY | D'youville College | 10/1/1994 | September 2018 |
| NY | Hofstra University | 12/1/2001 | September 2016 |
| NY | Le Moyne College | 4/1/1996 | September 2018 |
| NY | Long Island University (F) | 9/1/1972 | March 2020 (F) |
| NY | Mercy College | 4/1/1999 | September 2017 |
| NY | New York Institute Of Technology | 10/1/1999 | September 2019 |
| NY | Pace University | 4/1/2000 | September 2013 |
| NY | Rochester Institute Of Technology | 10/1/1994 | September 2017 |
| NY | St. John's University (formerly SVCMC) | 10/1/1995 | March 2020 |
| NY | Stony Brook University | 9/1/1972 | September 2017 |
| NY | SUNY Downstate Medical Center | 10/1/1992 | March 2019 |
| NY | SUNY Upstate Medical Center | 3/6/2009 | September 2016 |
| NY | Touro College# - (Bay Shore) (D) | 3/1/1991 # | March 2015 |
| NY | Touro College - (Manhattan) | 4/1/1999 | September 2014 |
| NY | Wagner College | 4/1/1996 | September 2018 |
| OH | Baldwin Wallace University (*provisional) | 3/9/2013 | TBA |
| OH | Cuyahoga Community College / Cleveland State University | 3/1/1974 | March 2017 |
| OH | Kettering College | 3/1/1975 | March 2014 |
| OH | Marietta College | 3/1/2002 | March 2018 |
| OH | Ohio Dominican University (*provisional) | 3/8/2012 | September 2015 |
| OH | University of Toledo | 10/1/1996 | September 2014 |
| OH | University of Mount Union | 9/2008 | March 2018 |
| OH | University Of Findlay | 4/1/2000 | September 2016 |
| OK | University Of Oklahoma, Oklahoma City | 9/1/1972 | September 2014 |
| OK | University Of Oklahoma, Tulsa | 9/7/07 | March 2014 |
| OR | Oregon Health & Science University | 10/1/1996 | September 2015 |
| OR | Pacific University | 10/1/1997 | September 2017 |
| PA | Arcadia University (D) | 4/1/1996 | March 2018 |
| PA | Chatham University (**probation) | 4/1/1997 | March 2014 |
| PA | Desales University | 4/1/1997 | September 2017 |
| PA | Drexel University | 9/1/1972 | September 2015 |
| PA | Duquesne University | 10/1/1993 | September 2019 |
| PA | Gannon University | 10/1/1978 | March 2017 |
| PA | King's College | 4/1/1979 | March 2017 |
| PA | Lock Haven University (D) | 10/1/1997 | September 2017 |
| PA | Marywood University | 4/1/1998 | March 2016 |
| PA | Misericordia University (*provisional) | 3/6/2012 | March 2015 |
| PA | Salus University (formerly Pennsylvania College Of Optometry) | 3/8/2007 | March 2014 |
| PA | Pennsylvania College Of Technology | 10/1/1996 | September 2017 |
| PA | Philadelphia College Of Osteopathic Medicine | 4/1/1998 | March 2018 |
| PA | Philadelphia University | 10/1/1996 | March 2018 |
| PA | Saint Francis University | 9/1/1980 | September 2016 |
| PA | Seton Hill University | 10/1/1997 | March 2014 |
| PA | University of Pittsburgh | 9/2009 | March 2018 |
| PA | University of the Sciences of Philadelphia (*provisional) | 9/2012 | September 2016 |
| SC | Medical University Of South Carolina | 10/1/1995 | March 2013 |
| SD | University Of South Dakota | 4/1/1995 | March 2020 |
| TN | Bethel University # | 3/2008 # | March 2014 |
| TN | Lincoln Memorial | 3/6/09 | March 2015 |
| TN | Christian Brothers University (*provisional) | 9/9/2011 | March 2015 |
| TN | South College | 9/7/07 | September 2017 |
| TN | Trevecca Nazarene University | 10/1/1978 | March 2020 (F) |
| TX | Baylor College Of Medicine | 2/1/1973 | September 2018 |
| TX | Interservice | 4/1/1996 | September 2015 |
| TX | Texas Tech University | 4/1/1999 | March 2013 |
| TX | University Of North Texas HS Center Ft Worth | 4/1/1997 | September 2014 |
| TX | University Of Texas - HS Center at San Antonio (D) | 10/1/2000 | March 2018 |
| TX | University Of Texas - Medical Branch at Galveston | 2/1/1973 | September 2017 |
| TX | University Of Texas - Pan American | 10/1/1999 | September 2013 |
| TX | University Of Texas - SW School of Health Professions | 11/1/1973 | March 2020 |
| UT | University Of Utah | 11/1/1972 | March 2016 |
| VA | Eastern Virginia Medical School | 10/1/1998 | March 2016 |
| VA | James Madison University | 4/1/1999 | September 2016 |
| VA | Jefferson College Of Health Sciences (formerly CHS) | 4/1/1997 | March 2020 |
| VA | Shenandoah University | 8/1/2001 | March 2015 |
| WA | University Of Washington (D) | 2/1/1973 | September 2018 |
| WI | Carroll University (*provisional) | 9/4/2010 | September 2013 |
| WI | Concorida University (*provisional) | 3/9/2013 | TBA |
| WI | Marquette University | 4/1/1997 | September 2013 |
| WI | University Of Wisconsin - La Crosse | 4/1/1997 | September 2017 |
| WI | University Of Wisconsin - Madison | 3/1/1977 | September 2015 |
| WV | Alderson-Broaddus College # (*provisional) | 9/4/2010 # | September 2013 |
| WV | Mountain State University | 4/1/1996 | September 2014 |
| WV | University of Charleston (*provisional) | 9/2012 | March 2015 |
| WV | West Liberty University (*provisional) | 9/9/2011 | March 2015 |
* " Accreditation-Provisional" is an accreditation status granted for a limited, defined period of time to a new program that has demonstrated its preparedness to initiate a program in accordance with the Standards.
** " Accreditation-Probation " is a temporary status of accreditation assigned when a program does not meet the Standards and when the capability of the program to provide an acceptable educational experience for its students is threatened. Once placed on probation, programs that still fail to comply with accreditation requirements in a timely manner, as specified by the ARC-PA, may be scheduled for a focused site visit and/or risk having their accreditation withdrawn. A program on probation must provide clear evidence of progress toward improving the program by its next ARC-PA review. The maximum period of probation is two years.
(D) indicates that accreditation incorporates one or more distant campuses
(F) inidcates that a program may have a focused visit prior to its next ARC-PA review
# indicates that a program was closed for a period of time since being first accredited.